Actualisatie begrotingssaldo
Inleiding
In het financieel beeld wordt ingegaan op de ontwikkeling van de algemene reserve, de opgenomen begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken en er wordt voor dit laatste een dekkingsvoorstel gepresenteerd. Uitgangspunt is dat de Begroting 2018 financieel sluit. Naast de begrotingswijzigingen die de financiële ruimte raken zijn de ontwikkelingen van de reserves opgenomen in het financieel beeld. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de begrotingswijzigingen wordt verwezen naar de financiële toelichtingen bij de programma's in het volgende hoofdstuk.
(bedragen x € 1 mln) | Nieuwe collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i/s | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
A | Voorjaarsnota 2018: | |||||||||||
Verwerking jaarrekening | ||||||||||||
Resultaat Jaarrekening | i | 30,2 | ||||||||||
Beklemming | ||||||||||||
Doel 3-2 energietransitie | i | -0,2 | ||||||||||
Middelen TOP | i | -0,8 | ||||||||||
DU MKB innovatie topsectoren | i | -2,8 | ||||||||||
DU Beter benutten fietspaden | i | -1,8 | ||||||||||
DU Bodemsanering EMK-terrein | i | -0,4 | ||||||||||
DU Jong leren eten | i | -0,1 | ||||||||||
DU Pilot altijd actuele vergunningen | i | -0,1 | ||||||||||
Molenrestauratie | i | -0,3 | ||||||||||
Kwaliteitsimpuls | i | -0,1 | ||||||||||
Bedrijventerreinen UHB | i | -0,5 | ||||||||||
Resultaat programma 2 | i | -7,3 | ||||||||||
Fonds nazorg | i | -5,7 | ||||||||||
Subtotaal beklemming | -20,0 | |||||||||||
Totaal Verwerking jaarrekening: | 10,2 | |||||||||||
B | Voorjaarsnota 2018: Ontwikkelingen programma's | |||||||||||
Alertheidsbudget | ||||||||||||
1 | Leerpark Drechtsteden | s | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | |
2 | Groeiagenda Drechtsteden | i | ||||||||||
3 | Greenports | s | -1,5 | -3,0 | -3,1 | -2,1 | -0,3 | |||||
4 | SRON | i | -3,0 | -3,5 | ||||||||
5 | Space campus Noordwijk | i | -3,5 | -3,5 | ||||||||
6 | CLINSH | i | -0,5 | -0,1 | ||||||||
7 | Complexe binnenstedelijke herontwikkelingslocaties | i | ||||||||||
Omgevingsdiensten | ||||||||||||
8 | Inzet op MER taken | s | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
9 | Implementatie risicogericht toezicht | s | -0,3 | -0,9 | -1,4 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
10 | Incidenten VTH | s | -1,9 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 | -1,8 |
Overig | ||||||||||||
11 | Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA) | i | -0,6 | -0,6 | 0,0 | |||||||
12 | Kanjerprojecten 2018 | i | -3,0 | |||||||||
13 | Middelen EZ | i | 6,6 | 4,5 | ||||||||
14 | Restauratie en herbestemming rijksmonumenten | i | -0,5 | |||||||||
15 | Circulair Zuid-Hollland | i | -0,8 | -1,3 | -1,3 | |||||||
16 | Extra inspanning IQ/RNE + invest.nl | s | -0,3 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | ||||
17 | A629 Vliegende brigade Omgevingswet | i | -0,1 | |||||||||
18 | Overig (< 0,5 mln) | s | -2,1 | -2,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 |
Totaal Ontwikkelingen programma's | -3,0 | -11,5 | -16,5 | -8,8 | -7,7 | -5,9 | -5,1 | -5,1 | -5,1 | -5,1 | ||
C | Voorjaarsnota 2018: | |||||||||||
Exogene ontwikkelingen: | ||||||||||||
1 | Maartcirculaire 2018 | s | 7,3 | 22,7 | 36,1 | 47,3 | 60,9 | 62,4 | 63,9 | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
2 | MRB: Ontwikkelingen wagenpark | s | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
3 | Rentelasten | s | -0,1 | -0,7 | -2,5 | -2,0 | -1,4 | -0,1 | 2,1 | 3,6 | 4,0 | 3,1 |
4 | Werkgeverslasten | s | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
5 | Dividenduitkering 2017 BNG | s | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Totaal exogene ontwikkelingen | 10,7 | 25,1 | 36,2 | 47,8 | 62,1 | 64,9 | 68,6 | 71,6 | 72,0 | 71,1 | ||
D | Subtotaal (A+B+C) | 17,9 | 13,6 | 19,6 | 39,1 | 54,4 | 59,0 | 63,5 | 66,5 | 66,9 | 66,0 | |
E | Verrekening met algemene reserve ** | i | -17,9 | -13,6 | -19,6 | -39,1 | -54,4 | -59,0 | -63,5 | -66,5 | -66,9 | -66,0 |
** een “min” is een toevoeging aan, een “plus” een onttrekking uit de algemene reserve. |