Overzichten en Middelen
Dit hoofdstuk (voorheen programma 5) bevat de overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, de bedragen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien. In de huidige begrotingsopzet werden overzichten en bedragen onder programma 5 gepresenteerd. Daarnaast bevat dit hoofdstuk doel 5.1 zoals voorheen opgenomen onder programma 5.
Bedragen x € 1.000 | Primaire Begroting 2018 | Bijstelling VJN/ Kadernota | Bijgestelde Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.616 | 4.925 | 7.540 | 2.848 | 4.989 | 5.170 | 5.105 |
Baten | 588.739 | 11.646 | 600.386 | 604.288 | 620.827 | 625.141 | 637.255 |
Totaal saldo baten en lasten | -586.124 | -6.722 | -592.845 | -601.439 | -615.838 | -619.971 | -632.150 |
Toevoeging aan reserves | 83.924 | 5.691 | 89.615 | 75.168 | 77.278 | 79.675 | 67.860 |
Onttrekking aan reserves | 54.845 | 16.927 | 71.772 | 47.455 | 9.812 | -11.345 | -34.709 |
Subtotaal reserves | 29.079 | -11.236 | 17.843 | 27.713 | 67.465 | 91.021 | 102.569 |
Resultaat | -557.045 | -17.958 | -575.003 | -573.726 | -548.372 | -528.950 | -529.581 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000 | Primaire Begroting 2018 | Bijstelling VJN/ Kadernota | Bijgestelde Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Provinciefonds | 255.967 | 7.258 | 263.225 | 267.716 | 280.255 | 284.569 | 296.683 |
Dividend | 700 | 800 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Lokale heffingen | 331.550 | 3.500 | 335.050 | 335.050 | 339.050 | 339.050 | 339.050 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 522 | 88 | 610 | 522 | 522 | 522 | 522 |
Totaal | 588.739 | 11.646 | 600.386 | 604.288 | 620.827 | 625.141 | 637.255 |