Overzicht Overhead
Toelichting overhead
Bedragen x € 1.000 | Primaire Begroting 2018 | Bijstelling VJN/ Kadernota | Bijgestelde Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming | Raming 2021 | Raming 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 86.615 | 4.479 | 91.094 | 87.203 | 87.473 | 86.819 | 84.112 |
Baten | 2.204 | 0 | 2.204 | 2.167 | 2.167 | 2.167 | 2.167 |
Totaal saldo baten en lasten | 84.411 | 4.479 | 88.890 | 85.036 | 85.307 | 84.652 | 81.945 |
Toevoeging aan reserves | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 647 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal reserves | 0 | -566 | -566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 84.411 | 3.913 | 88.324 | 85.036 | 85.307 | 84.652 | 81.945 |
Toelichting bijstelling
Financiële mutaties | Toelichting / onderbouwing op mutatie | ||
---|---|---|---|
Eenmalig | Bron | ||
Lasten | |||
€ 1,6 mln (n) | Nee | FR | Per 1 januari 2018 zijn de vaste loonkosten met € 1,6 mln (n) gestegen door verhoging van de werkgeverslasten met 1,44%. In de Begroting 2018 is in programma 5 rekening gehouden met deze verhoging van het loonbudget voor het deel van de pensioenlasten ad € 0,9 mln. Thans is ook de verhoging van de sociale premies per 1 januari 2018 bekend en met deze mutatie is het vaste loonbudget verhoogd in programma Overhead. Het reeds begrootte budget ad |
€ 0,4 mln (n) | Nee | FR | Aangezien de provincie eigenrisicodrager is voor de WW voor het provinciaal personeel houdt dit in dat de provIncie ook de kosten voor de WW voor deze medewerkers draagt. In 2018 kunnen medewerkers die een tijdelijke aanstelling hebben en waarvan het contract van rechtswege wordt beëindigd, mogelijk aanspraak maken op WW en Bovenwettelijke WW. Wanneer medewerkers met een tijdelijke aanstelling aanspraak maken op deze regeling, zal dit leiden tot een kostenverhogend effect. Het beschikbare budget wordt structureel met € 0,4 mln verhoogd ten laste van de financiële ruimte. |
€ 0,6 mln (n) | Nee | FR | Met de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) wordt de nieuwe Ambtenarenwet 2017 ingevoerd als opvolger van de Ambtenarenwet 1929 waarmee o.a. de provincieambtenaren per 1 januari 2020 onder de werking van het Burgerlijk Wetboek worden gebracht. Voor de inzet van eigen medewerkers op dit project zijn er ook externe inhuurkosten en overige projectkosten mee gemoeid. De kosten voor de invoering van de WNRA bedragen voor jaren 2018 (€ 0,6 mln) en 2019 (€ 0,6 mln) met afronding van het project in 2020 (€ 0,02 mln) ten laste van de financiële ruimte. |
€ 0,1 mln (n) | Ja | FR | Deze wijziging betreft een bijstelling van budget. |
€ 0,2 mln (v) | Nee | PS | Een klein deel van het inhuurbudget van DBI staat nog in programma 6. Aangezien dit budget echter niet bedoeld is voor inhuur op overheadfuncties, wordt het budget overgeheveld naar programma 2. Verplichtingen en realisatie op betreffend deelproduct zal ook overgeheveld worden naar programma 2. |
€ 0,5 mln (n) | Nee | FR | Exploitatiebudgetten worden in lijn gebracht om de toereikendheid van de dienstverlening I&A te waarborgen . |
€ 0,3 mln (n) | Nee | PS | Het budget voor de advertentiekosten van provinciale kennisgevingen aan de Huis-aan-huisbladen worden conform PS besluit gewijzigd van programma 6 naar programma 2. |
€ 0,5 mln (v) | Nee | PS | Bij Samenleving & Economie wordt voor het onderdeel Versterking Economie een uitbreiding van de structurele formatie met 6 fte gerealiseerd. Voor de uitbreiding van deze arbeidscapaciteit wordt materieel budget uit diverse programma’s binnen de afdeling omgezet naar formatiebudget. |
€ 0,5 mln (v) | Nee | PS | Bij Ruimte, Wonen & Bodem wordt voor de onderdelen netwerkcoördinatie en inzet Wonen een uitbreiding van de structurele formatie met 4 fte gerealiseerd. Voor de uitbreiding van deze arbeidscapaciteit wordt materieel budget uit diverse programma’s binnen de afdeling omgezet naar formatiebudget. |
€ 0,4 mln (n) | Ja | RES | In de jaarrekening 2017 bedraagt het saldo in de reserve Kickstart & Vitaliteit € 361.167. Het bedrag van deze reserve wordt in 2018 ter begroting gebracht en gesplitst in een reserve voor Kickstart jonge ambtenaren ad € 0,14 mln en een reserve Vitaliteit ad € 0,22 mln. |
€ 0,1 mln (n) | Nee | FR | Voor het ontwikkelen van Public Intelligence wordt voor procesgelden € 0,1 mln geraamd. |
€ 0,05 mln (v) | Nee | FR | Na verdeling van het materiële loonkostenbudget schalen 1 + 2 naar twee bedrijfsvoeringsafdelingen in 2017 is een restantbudget ad € 0,05 mln overgebleven. Dit bedrag ad € 0,05 mln valt vrij ten gunste van de financiële ruimte. |
€ 0,5 mln (v) | Nee | FR | Als gevolg van de lagere activa voor 2017, valt een deel van de begrote afschrijvingslasten voor activa 2017 vrij ten gunste van de financiële ruimte. |
€ 0,4 mln (n) | Nee | FR | Dit betreft diverse ontwikkelingen op rente ten laste van de financiële ruimte. |
€ 0,3 mln (n) | Ja | RES | Het saldo van de reserve Jonge Ambtenaren wordt in 2018 ter begroting gebracht voor de uitvoering van het beleid conform afspraak voor het aantrekken van jonge ambtenaren. |
€ 0,2 mln (n) | Nee | RES | Dit betreft diverse ontwikkelingen op arbeidscapaciteit. |
Financiële mutaties | Toelichting / onderbouwing op mutatie | ||
---|---|---|---|
Eenmalig | Bron | ||
Baten | |||
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden. |
Financiële mutaties | Toelichting / onderbouwing op mutatie | ||
---|---|---|---|
Eenmalig | Bron | ||
Toevoeging aan reserve | |||
€ 0,08 mln (v) | Ja | RES | Van de loonkosten 2017 is het restant voor gedifferentieerd belonen ad € 0,8 mln in de Jaarrekening 2017 beklemd. Het budget wordt thans ten gunste van de reserve Kickstart ( € 0,04 mln) en reserve Vitaliteit ( € 0,04 mln) gebracht |
Financiële mutaties | Toelichting / onderbouwing op mutatie | ||
---|---|---|---|
Eenmalig | Bron | ||
Onttrekking aan reserve | |||
€ 0,4 mln (n) | Ja | RES | In de Jaarrekening 2017 bedraagt het saldo in de reserve Kickstart & Vitaliteit |
€ 0,3 mln (n) | Ja | RES | Het saldo van de reserve Jonge Ambtenaren wordt in 2018 ter begroting gebracht voor de uitvoering van het beleid conform afspraak voor het aantrekken van jonge ambtenaren. |
€ 0,2 mln (v) | Ja | RES | Aanpassen personeelsbudget 2018 en 2019 betreffende verkenningen functionele verbeteringen. |